2008年中國家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2008年中國家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 家用電熱烘烤器具(個) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 171,933,013.00 | 6.6 |
北京 | 17,497.00 | 20.32 |
天津 | ||
河北 | ||
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 203,983.00 | -31.43 |
江蘇 | ||
浙江 | 26,228,838.00 | 10.94 |
安徽 | 33,120.00 | 5.48 |
福建 | 7,790,180.00 | -17.41 |
江西 | ||
山東 | ||
河南 | ||
湖北 | 1,144,132.00 | 9.95 |
湖南 | ||
廣東 | 130,191,419.00 | 6.57 |
廣西 | 81,178.00 | -24.62 |
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | 6,235,000.00 | 37.22 |
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | 7,666.00 | 26.9 |
寧夏 | ||
新疆 | ||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







