2010年5月中國化肥進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年5月中國化肥進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
05月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-05月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
05月 | 去年同月 | 同比±% | 1-05月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28271010 | 肥料用氯化銨 | - | - | - | - | - | - |
31021000 | 尿素 | 6080.8 | 193.3 | 3046.3 | 217.2 | 198.2 | 9.5 |
31022100 | 硫酸銨 | 1279.4 | 104.8 | 1121.3 | 1203.7 | 121.5 | 890.4 |
31023000 | 硝酸銨 | - | - | - | - | - | - |
31025000 | 硝酸鈉 | 790.1 | - | - | 833.4 | 1198.1 | -30.4 |
31029010 | 氰氨化鈣 | - | - | - | - | - | - |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 340 | - | - | 334.6 | - | - |
28342110 | 肥料用硝酸鉀 | 558.1 | - | - | 554.3 | - | - |
31042090 | 其他氯化鉀 | 351.9 | 560 | -37.2 | 359.5 | 607.2 | -40.8 |
31043000 | 硫酸鉀 | 401.4 | 522 | -23.1 | 455.2 | 506.2 | -10.1 |
31052000 | 氮,磷,鉀三元肥 | 418.3 | 356.8 | 17.2 | 385.6 | 396.3 | -2.7 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 8597.4 | 427.1 | 1912.7 | 360.2 | 437.9 | -17.7 |
31054000 | 磷酸二氫銨 | 86272.7 | - | - | 254.9 | 7028.4 | -96.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







