2010年5月中國(guó)原油及制品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年5月中國(guó)原油及制品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 出口平均價(jià)格 | |||||
05月出口平均價(jià)格 | 1-05月出口平均價(jià)格 | ||||||
05月 | 去年同月 | 同比±% | 1-05月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 525.5 | 416.7 | 26.1 | 555.8 | 368.1 | 51 |
27111100 | 液化天然氣 | - | - | - | - | - | - |
27149020 | 乳化瀝青 | 500 | 512.1 | -2.4 | 654.7 | 871.3 | -24.9 |
27101110 | 車(chē)用及航空汽油 | 758.3 | 454.2 | 67 | 737 | 442 | 66.7 |
27101911 | 航空煤油 | 760.2 | 473.9 | 60.4 | 724.4 | 508.6 | 42.4 |
27101921 | 輕柴油 | 705.9 | 450.4 | 56.7 | 693.6 | 432.9 | 60.2 |
27101120 | 石腦油 | 720 | - | - | 728.2 | 324.1 | 124.7 |
27101922 | 5—7號(hào)燃料油 | 484.4 | 298 | 62.5 | 481.9 | 295 | 63.3 |
27101991 | 潤(rùn)滑油 | 1469.7 | 1599.3 | -8.1 | 1462.2 | 1693.9 | -13.7 |
27101992 | 潤(rùn)滑脂 | 1417 | 1600.9 | -11.5 | 1461.1 | 1738.4 | -16 |
27101993 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | 877.8 | 791.6 | 10.9 | 786.9 | 564.7 | 39.3 |
27111200 | 液化丙烷 | 739.2 | 409.5 | 80.5 | 725.6 | 463.7 | 56.5 |
27132000 | 石油瀝青 | 733.1 | 514.8 | 42.4 | 733.8 | 463.6 | 58.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







