2010年6月中國(guó)客貨運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年6月中國(guó)客貨運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)
指標(biāo) | 單位 | 6月 | 比上年同月 | 1-6月 | 比上年同期 | |
貨運(yùn)量合計(jì) | 億噸 | 26.40 | 12.3 | 150.03 | 15.5 | |
鐵路 | 億噸 | 3.00 | 10.3 | 17.98 | 14.4 | |
公路 | 億噸 | 20.28 | 11.9 | 114.54 | 15.5 | |
水運(yùn) | 億噸 | 3.12 | 17.3 | 17.48 | 16.7 | |
民航 | 萬(wàn)噸 | 43.63 | 28.5 | 264.08 | 38.6 | |
|
|
|
|
|
| |
貨物周轉(zhuǎn)量合計(jì) | 億噸公里 | 11384.09 | 14.0 | 64657.30 | 15.9 | |
鐵路 | 億噸公里 | 2254.10 | 10.6 | 13642.04 | 14.0 | |
公路 | 億噸公里 | 3639.02 | 16.5 | 20101.91 | 17.9 | |
水運(yùn) | 億噸公里 | 5476.84 | 13.8 | 30830.44 | 15.5 | |
民航 | 億噸公里 | 14.13 | 46.0 | 82.90 | 58.5 | |
客運(yùn)量合計(jì) | 億人 | 25.98 | 11.0 | 159.31 | 7.6 | |
鐵路 | 億人 | 1.34 | 16.0 | 8.11 | 8.1 | |
公路 | 億人 | 24.23 | 10.7 | 148.90 | 7.6 | |
水運(yùn) | 億人 | 0.19 | 9.0 | 1.03 | -1.7 | |
民航 | 億人 | 0.22 | 23.2 | 1.26 | 17.6 | |
旅客周轉(zhuǎn)量合計(jì) | 億人公里 | 2193.68 | 15.7 | 13595.37 | 11.5 | |
鐵路 | 億人公里 | 680.58 | 20.2 | 4329.77 | 10.3 | |
公路 | 億人公里 | 1180.79 | 10.5 | 7321.40 | 9.9 | |
水運(yùn) | 億人公里 | 5.96 | 10.8 | 31.59 | -3.6 | |
民航 | 億人公里 | 326.35 | 27.9 | 1912.61 | 21.5 | |
|
|
|
|
|
| |
沿海規(guī)模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 4.64 | 12.6 | 26.72 | 18.2 | |
其中:外貿(mào)貨物吞吐量 | 億噸 | 1.90 | 10.2 | 11.24 | 21.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







