2010年1-6月我國土地開發(fā)情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月我國土地開發(fā)情況
時間 | 本年購置土地面積(萬平方米) | 完成開發(fā)土地面積(萬平方米) | 待開發(fā)土地面積(萬平方米) | 本年土地成交價款(億元) | ||||
本期累計數(shù) | 本期累計數(shù)同期增長(%) | 本期累計數(shù) | 本期累計數(shù)同期增長(%) | 本期累計數(shù) | 本期累計數(shù)同期增長(%) | 本期累計數(shù) | 本期累計數(shù)同期增長(%) | |
2010年01月 | ||||||||
2010年02月 | 2,406.60 | 11.2 | 1,567.10 | -40.8 | 15,710.40 | -2.4 | 435.8 | 99 |
2010年03月 | 6,166.00 | 30 | 3,827.90 | -26.7 | 18,442.90 | -12.3 | 1,067.20 | 98.4 |
2010年04月 | 9,182.60 | 26.4 | 5,938.60 | -16.1 | 20,344.60 | -12.7 | 1,770.90 | 102.3 |
2010年05月 | 12,942.50 | 31.1 | 7,921.60 | -10.4 | 21,740.28 | -12.6 | 2,446.81 | 119.8 |
2010年06月 | 18,501.23 | 35.6 | 10,517.28 | -4.5 | 22,902.30 | -15.1 | 3,415.30 | 123.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







