2010年1季度農(nóng)村信用社資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年1季度農(nóng)村信用社資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
報表項目 | 一季度 |
國外資產(chǎn) | 1.3 |
儲備資產(chǎn) | 7353.0 |
準(zhǔn)備金存款 | 6497.4 |
庫存現(xiàn)金 | 855.6 |
對政府債權(quán) | 670.1 |
對中央銀行債權(quán) | 113.3 |
對其他存款性公司債權(quán) | 8372.2 |
對其他金融性公司債權(quán) | 836.5 |
對非金融性公司債權(quán) | 17216.3 |
對其他居民部門債權(quán) | 17364.2 |
其他資產(chǎn) | 3181.7 |
總資產(chǎn) | 55108.6 |
對非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 46955.8 |
納入廣義貨幣的存款 | 46925.6 |
企業(yè)活期存款 | 8370.1 |
企業(yè)定期存款 | 1830.1 |
居民儲蓄存款 | 36725.5 |
不納入廣義貨幣的存款 | 3.5 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 0.7 |
其他存款 | 2.7 |
其他負(fù)債 | 26.7 |
對中央銀行負(fù)債 | 557.2 |
對其他存款性公司負(fù)債 | 2156.2 |
對其他金融性公司負(fù)債 | 350.7 |
計入廣義貨幣的存款 | 0.0 |
國外負(fù)債 | 0.0 |
債券發(fā)行 | 0.1 |
實收資本 | 1916.9 |
其他負(fù)債 | 3151.8 |
總負(fù)債 | 55108.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







