2010年1-7月中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 半導(dǎo)體分立器件(萬(wàn)只) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 2,781,724.01 | 17,610,170.11 | 4.71 | 27.81 |
北京 | 14,507.12 | 78,292.95 | -6.86 | 20.15 |
天津 | 108,482.77 | 629,382.03 | 17.6 | 71.77 |
河北 | 2,305.50 | 14,868.40 | 29.44 | 59.3 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 59,499.73 | 352,445.53 | 5.49 | 17.18 |
吉林 | 20,928.87 | 138,880.52 | -21.85 | 25.49 |
黑龍江 | 1,001.33 | 10,609.78 | -33.28 | 34.54 |
上海 | 176,007.72 | 1,402,474.39 | 5.69 | 57.06 |
江蘇 | 637,795.82 | 4,151,177.34 | -29.36 | 4.11 |
浙江 | 331,180.73 | 2,315,726.02 | 16.47 | 70.21 |
安徽 | 6,243.00 | 33,976.00 | 91.21 | 62.65 |
福建 | 1,508.00 | 9,607.00 | 8.1 | 145.39 |
江西 | 351.86 | 2,374.89 | 125.45 | 86.84 |
山東 | 100,280.80 | 616,235.16 | 38.01 | 46.53 |
河南 | 6,461.00 | 40,601.20 | 9.96 | 28.69 |
湖北 | 1,305.86 | 7,411.28 | 136.78 | 55.06 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東 | 1,029,305.01 | 5,983,775.79 | 33.57 | 29.99 |
廣西 | 10,776.52 | 86,506.52 | -17.29 | 7.58 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 268,793.00 | 1,698,952.00 | 14.22 | 14.23 |
貴州 | 4,987.44 | 36,859.33 | -9.96 | 55.25 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 1.93 | 13.98 | 16.97 | -14.5 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2008年中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-10月中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-12月中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







