2010年1-5月中國(guó)家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國(guó)家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用電風(fēng)扇(臺(tái)) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(zhǎng)(%) | 1-5月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 17,165,432.00 | 70,009,429.00 | 2.99 | 1.24 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 129,789.00 | 405,420.00 | 33.59 | 62.38 |
江蘇 | 242,889.00 | 956,728.00 | 24.99 | 10.27 |
浙江 | 1,269,242.00 | 3,453,104.00 | 14.41 | 1.49 |
安徽 | ||||
福建 | 282,868.00 | 1,000,646.00 | 191.24 | 65.6 |
江西 | 35,306.00 | 187,980.00 | -32.95 | 24.82 |
山東 | 8,323.00 | 37,020.00 | 107.09 | 133.15 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 15,166,778.00 | 63,852,294.00 | 0.59 | 0.23 |
廣西 | 30,237.00 | 116,237.00 | -11.56 | -23.61 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2009年中國(guó)家用電風(fēng)扇分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2010年1-2月中國(guó)家用電風(fēng)扇分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2011年1-4月中國(guó)家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-5月中國(guó)家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-6月中國(guó)家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-8月中國(guó)家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







