2010年1-2月中國(guó)精制茶產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)精制茶產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 精制茶(噸) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計(jì) | 2月同比增長(zhǎng)(%) | 1-2月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 64,681.18 | 135,705.73 | 10.16 | 23.94 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 11.7 | 24 | 46.25 | 20 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 11 | 26 | 37.5 | 225 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 12 | 18.8 | 33.33 | 17.5 |
上海 | 73.75 | 173 | -34.15 | -19.16 |
江蘇 | ||||
浙江 | 16,546.91 | 38,035.06 | -3.91 | 12.54 |
安徽 | 16,810.43 | 31,880.63 | 19.21 | 16.75 |
福建 | 3,066.36 | 7,406.77 | 20.22 | 31.35 |
江西 | 1,573.25 | 3,712.27 | 24.11 | 21.03 |
山東 | 146.6 | 210.01 | 21.57 | -73.28 |
河南 | 1,208.20 | 3,249.40 | 87.7 | 44.6 |
湖北 | 2,087.76 | 3,333.71 | 18.77 | 41.69 |
湖南 | 15,505.11 | 31,852.11 | 70.58 | 87.41 |
廣東 | 399.95 | 884.09 | -6.42 | 0.49 |
廣西 | 766.59 | 1,794.81 | 41.45 | 58.04 |
海南 | 12 | 36 | -33.33 | 100 |
重慶 | 1,070.76 | 2,412.47 | -82.7 | -66.05 |
四川 | 3,239.06 | 6,202.88 | 21.12 | 27.48 |
貴州 | 204.75 | 397.47 | 29.42 | 44.95 |
云南 | 1,917.94 | 4,021.97 | 6.05 | 46.74 |
西藏 | ||||
陜西 | 17.06 | 34.28 | 98.37 | 26.49 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







