2010年1-5月中國包裝飲用水類產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國包裝飲用水類產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 包裝飲用水類(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 1-5月止累計同比增長(%) | |
全國 | 3,578,443.63 | 14,609,495.75 | 24.94 | 19.74 |
北京 | 90,694.79 | 410,347.93 | 22.59 | -3.46 |
天津 | 106,951.34 | 305,205.81 | 43.4 | 3.81 |
河北 | 60,192.00 | 251,622.00 | 15.74 | -7.2 |
山西 | 1,530.00 | 5,857.50 | -28.12 | -22.84 |
內(nèi)蒙古 | 25,587.40 | 315,352.00 | 506.62 | 2,004.06 |
遼寧 | 96,740.50 | 481,873.83 | -40.41 | -27.69 |
吉林 | 316,057.60 | 1,192,069.60 | 30.92 | 32.46 |
黑龍江 | 43,957.00 | 158,641.00 | 32.95 | 9.01 |
上海 | 84,704.51 | 375,964.48 | 0.73 | -1.79 |
江蘇 | 65,173.00 | 300,630.00 | 79.82 | 6.79 |
浙江 | 209,501.97 | 1,184,206.25 | -1.93 | 19.49 |
安徽 | 26,468.63 | 114,399.33 | 10.42 | 10.29 |
福建 | 111,234.16 | 449,019.81 | 70.58 | 70.71 |
江西 | 51,432.01 | 200,760.77 | 2.89 | -0.9 |
山東 | 249,041.60 | 1,115,819.80 | 32.31 | 28.04 |
河南 | 236,898.00 | 911,354.00 | 40.27 | 25.94 |
湖北 | 81,074.66 | 361,566.23 | 6.01 | 1.84 |
湖南 | 40,525.36 | 182,808.09 | -32.83 | -16.72 |
廣東 | 688,545.29 | 2,651,569.38 | 10.02 | 12.09 |
廣西 | 238,399.85 | 697,138.98 | 201.04 | 105.32 |
海南 | 21,724.00 | 94,240.00 | 0.95 | 4.51 |
重慶 | 81,975.00 | 337,066.50 | 1.71 | 10.27 |
四川 | 290,528.00 | 1,135,336.10 | 44.13 | 33.85 |
貴州 | 51,201.93 | 213,680.20 | 48.29 | 37.78 |
云南 | 161,037.36 | 578,168.91 | 98.46 | 74.03 |
西藏 | 5,806.51 | 21,485.62 | 14.89 | 24.11 |
陜西 | 78,823.00 | 297,672.00 | 65.21 | 19.31 |
甘肅 | 30,497.28 | 140,706.00 | -29 | -13.69 |
青海 | 5,076.53 | 23,452.53 | 749.19 | 1,837.49 |
寧夏 | ||||
新疆 | 27,064.35 | 101,481.10 | -16.86 | -52.78 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







