2010年1-3月中國冷凍飲品產量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-3月中國冷凍飲品產量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 冷凍飲品(噸) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 1-3月止累計同比增長(%) | |
全國 | 228,446.00 | 442,554.45 | 25.97 | 12.97 |
北京 | 11,994.94 | 22,555.76 | -0.64 | -14.94 |
天津 | 23,824.79 | 31,454.79 | 8.89 | -22.11 |
河北 | 7,978.60 | 11,409.60 | 160.08 | 97.64 |
山西 | ||||
內蒙古 | 33,647.50 | 66,938.30 | 21.77 | 7.09 |
遼寧 | 19,681.00 | 45,343.00 | 26.07 | 11.75 |
吉林 | 29,507.00 | 67,294.00 | 136.23 | 122.54 |
黑龍江 | 3,202.00 | 6,647.00 | 96.92 | 25.51 |
上海 | 6,563.51 | 9,754.36 | -16.7 | -42.41 |
江蘇 | 4,333.00 | 9,616.00 | -2.85 | 15.48 |
浙江 | 9,565.09 | 13,269.88 | 6.97 | -27.36 |
安徽 | 6,079.14 | 7,295.65 | -9.03 | -47.18 |
福建 | 389 | 1,099.00 | -36.85 | 8.81 |
江西 | 1,273.00 | 3,902.00 | -11.29 | 106.24 |
山東 | 12,499.00 | 27,306.00 | 68 | 46.16 |
河南 | 20,506.00 | 45,626.60 | 33.34 | 14.4 |
湖北 | 5,034.47 | 9,690.02 | 33.21 | 11.56 |
湖南 | 1,676.00 | 2,758.00 | -30.83 | -12.94 |
廣東 | 3,738.70 | 6,591.44 | -31.08 | -29.79 |
廣西 | 3,465.00 | 4,696.00 | 9.93 | -27.27 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 4,938.00 | 15,223.00 | 8.58 | 36.59 |
四川 | 11,783.26 | 23,950.05 | 33.64 | 78.79 |
貴州 | 1,967.00 | 1,967.00 | -13.73 | -22.47 |
云南 | 680 | 1,225.00 | 231.71 | 63.33 |
西藏 | ||||
陜西 | 1,308.00 | 1,308.00 | 13.25 | 13.25 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 2,812.00 | 5,634.00 | 19.26 | 13.45 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理







