2010年1-5月中國醬油產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國醬油產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 醬油(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 1-5月止累計同比增長(%) | |
全國 | 433,420.02 | 2,360,400.12 | 25.8 | 24.97 |
北京 | 6,119.23 | 33,122.64 | 33.29 | 72.88 |
天津 | 2,833.00 | 13,360.00 | 2.76 | 1.02 |
河北 | 4,148.50 | 24,948.20 | -3.22 | 5.84 |
山西 | 112 | 1,214.00 | -12.5 | -29.09 |
內(nèi)蒙古 | 15,693.60 | 60,751.70 | 45.55 | 17.04 |
遼寧 | 22,691.50 | 138,965.15 | 8.7 | 6.28 |
吉林 | 6,561.00 | 32,082.00 | 63.21 | 57.36 |
黑龍江 | 2,064.00 | 10,481.00 | -25.27 | 31.06 |
上海 | 4,269.51 | 27,246.20 | -26.69 | -5.22 |
江蘇 | 11,579.30 | 44,457.73 | 57.97 | -0.11 |
浙江 | 19,732.19 | 87,052.66 | -26.55 | -22.09 |
安徽 | 2,650.00 | 13,378.00 | 68.58 | 67.69 |
福建 | 11,046.42 | 31,380.65 | 69.06 | 46.47 |
江西 | 6,884.00 | 25,926.40 | 2.57 | -8.02 |
山東 | 55,189.95 | 235,500.70 | 58.01 | 50.8 |
河南 | 44,148.90 | 192,790.20 | 189.85 | 46.65 |
湖北 | 3,112.00 | 15,098.00 | -22.12 | 8.68 |
湖南 | 23,839.00 | 103,318.00 | 80.79 | 59.02 |
廣東 | 134,989.11 | 1,093,184.90 | 5.6 | 25.85 |
廣西 | 673 | 2,344.00 | 50.93 | 35.67 |
海南 | ||||
重慶 | 1,552.00 | 5,834.00 | 29.66 | 1.73 |
四川 | 49,161.17 | 146,503.55 | 30.09 | 29.55 |
貴州 | 1,196.30 | 7,266.70 | 0.07 | 9.94 |
云南 | 1,320.00 | 6,161.00 | -30.31 | -22.48 |
西藏 | ||||
陜西 | 555.34 | 2,847.74 | -29.15 | 15.77 |
甘肅 | 550 | 1,763.00 | 20.09 | 0.51 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 749 | 3,422.00 | 36.93 | 15.1 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







