2010年1-6月全國(guó)雞蛋(普通鮮蛋)價(jià)格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月全國(guó)雞蛋(普通鮮蛋)價(jià)格指數(shù)
上年同期=100
時(shí)間 | 雞蛋(普通鮮蛋)價(jià)格指數(shù) | |
本期數(shù) | 本期累計(jì)數(shù) | |
2010年01月 | 105.6 | 105.6 |
2010年02月 | 110.5 | 108 |
2010年03月 | 105.9 | 107.3 |
2010年04月 | 102.6 | 106.1 |
2010年05月 | 101 | 105.1 |
2010年06月 | 104.77 | 105.04 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







