2010年6月耐用消費(fèi)品分省市出廠價(jià)格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年6月耐用消費(fèi)品分省市出廠價(jià)格指數(shù)
上年同期=100
地區(qū) | 耐用消費(fèi)品出廠價(jià)格指數(shù) |
北京 | 99.72 |
天津 | 95.98 |
河北 | 103.96 |
山西 | 101.4 |
內(nèi)蒙古 | 91.42 |
遼寧 | 103.32 |
吉林 | 97.17 |
黑龍江 | 100.52 |
上海 | 97.7 |
江蘇 | 99.93 |
浙江 | 100.51 |
安徽 | 102.73 |
福建 | 99.33 |
江西 | 101.74 |
山東 | 98.6 |
河南 | 104.38 |
湖北 | 100.43 |
湖南 | 101.22 |
廣東 | 99.99 |
廣西 | 102.76 |
海南 | 101.97 |
重慶 | 99.09 |
四川 | 94.12 |
貴州 | 93.81 |
云南 | 118.96 |
西藏 | 104.06 |
陜西 | 105.75 |
甘肅 | 80.04 |
青海 | 100 |
寧夏 | 108.68 |
新疆 | 102.88 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







