2010年6月家具分省市零售價(jià)格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年6月家具分省市零售價(jià)格指數(shù)
上年同期=100
地區(qū) | 家具零售價(jià)格指數(shù) | |
本期數(shù) | 本期累計(jì)數(shù) | |
北京 | 99.3 | 98 |
天津 | 91.9 | 92.5 |
河北 | 99.7 | 99.5 |
山西 | 98.8 | 98.3 |
內(nèi)蒙古 | 98.7 | 98.9 |
遼寧 | 100.9 | 100.6 |
吉林 | 100.7 | 100.6 |
黑龍江 | 101.1 | 100.8 |
上海 | 101.6 | 101.2 |
江蘇 | 99.1 | 99.1 |
浙江 | 101.9 | 101.5 |
安徽 | 100.6 | 99.7 |
福建 | 99.3 | 100.6 |
江西 | 99.9 | 99.7 |
山東 | 99.7 | 99.6 |
河南 | 99.3 | 99 |
湖北 | 104.8 | 105.1 |
湖南 | 100.6 | 100.3 |
廣東 | 100.1 | 99.8 |
廣西 | 97.1 | 98.1 |
海南 | 103.3 | 103.6 |
重慶 | 101.1 | 101.1 |
四川 | 98.9 | 98.9 |
貴州 | 99.9 | 99.8 |
云南 | 100 | 100.1 |
西藏 | 101.4 | 101.8 |
陜西 | 105.4 | 104.6 |
甘肅 | 100.3 | 100.1 |
青海 | 101.1 | 101 |
寧夏 | 99.3 | 97.8 |
新疆 | 101.7 | 101 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







