2010年6月肉禽及其制品分省市價(jià)格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年6月肉禽及其制品分省市價(jià)格指數(shù)
上年同期=100
地區(qū) | 肉禽及其制品價(jià)格指數(shù) | |
本期數(shù) | 本期累計(jì)數(shù) | |
北京 | 100.2 | 98.59 |
天津 | 106.64 | 101.21 |
河北 | 100.43 | 98.4 |
山西 | 100.03 | 97.55 |
內(nèi)蒙古 | 103.21 | 101.15 |
遼寧 | 98.98 | 97.51 |
吉林 | 99.33 | 98.85 |
黑龍江 | 96.42 | 98.57 |
上海 | 104.42 | 100.48 |
江蘇 | 102.44 | 99.34 |
浙江 | 102.97 | 99.77 |
安徽 | 101.73 | 98 |
福建 | 102.31 | 98.99 |
江西 | 98.47 | 95.55 |
山東 | 101.43 | 100.2 |
河南 | 103.03 | 99.26 |
湖北 | 101.73 | 98.45 |
湖南 | 101.72 | 97.5 |
廣東 | 100.44 | 98.35 |
廣西 | 100.58 | 97.63 |
海南 | 101.46 | 99.04 |
重慶 | 107.18 | 97.82 |
四川 | 102.56 | 98.76 |
貴州 | 106.27 | 98.72 |
云南 | 101.6 | 97.79 |
西藏 | 102.23 | 101.53 |
陜西 | 105.82 | 100.03 |
甘肅 | 103.51 | 100.87 |
青海 | 102.11 | 98.77 |
寧夏 | 103.97 | 100.77 |
新疆 | 111.61 | 110.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







