2010年3月商品期貨交易統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年3月商品期貨交易統(tǒng)計(jì)
日期 | 大連商品交易所 | 上海期貨交易所 | 鄭州商品交易所 | |||
成交量(萬張) | 成交金額(億元) | 成交量(萬張) | 成交金額(億元) | 成交量(萬張) | 成交金額(億元) | |
2009年累計(jì) | 83356.46 | 376437.03 | 85972.80 | 737583.20 | 45422.51 | 191122.64 |
201001 | 6807.23 | 36311.33 | 8502.28 | 89307.66 | 8344.48 | 45820.25 |
2010.02 | 3299.30 | 15937.15 | 5941.64 | 61332.37 | 5172.25 | 28122.67 |
2010.03 | 5352.50 | 26717.95 | 10918.46 | 110733.07 | 10188.42 | 53701.83 |
2010年累計(jì) | 15459.03 | 78966.43 | 25362.38 | 261373.10 | 23705.15 | 127644.75 |







