2010年1-6月中國(guó)城鎮(zhèn)投資情況分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國(guó)城鎮(zhèn)投資情況分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 投 資 額 | 比重 | ||
自年初累計(jì) (億元) | 比去年同期 | 自年初累計(jì) | 去年同期 | |
全國(guó)總計(jì) | 98047.38 | 25.5 | 100.0 | 100.0 |
一、東部地區(qū) | 46315.54 | 22.4 | 47.2 | 48.4 |
北 京 | 1949.95 | 15.1 | 2.0 | 2.2 |
天 津 | 2728.08 | 34.0 | 2.8 | 2.6 |
河 北 | 6279.93 | 27.2 | 6.4 | 6.3 |
遼 寧 | 5636.22 | 28.2 | 5.7 | 5.6 |
上 海 | 1904.76 | -2.0 | 1.9 | 2.5 |
江 蘇 | 7290.63 | 23.0 | 7.4 | 7.6 |
浙 江 | 3520.16 | 14.1 | 3.6 | 3.9 |
福 建 | 3007.11 | 28.0 | 3.1 | 3.0 |
山 東 | 8548.78 | 20.8 | 8.7 | 9.1 |
廣 東 | 4922.80 | 22.5 | 5.0 | 5.1 |
海 南 | 527.12 | 41.2 | 0.5 | 0.5 |
二、中部地區(qū) | 26582.04 | 28.0 | 27.1 | 26.6 |
山 西 | 1746.49 | 23.7 | 1.8 | 1.8 |
吉 林 | 2711.66 | 25.9 | 2.8 | 2.8 |
黑 龍 江 | 1456.59 | 33.3 | 1.5 | 1.4 |
安 徽 | 4429.79 | 29.6 | 4.5 | 4.4 |
江 西 | 2861.49 | 31.1 | 2.9 | 2.8 |
河 南 | 5740.00 | 22.3 | 5.9 | 6.0 |
湖 北 | 4280.88 | 36.0 | 4.4 | 4.0 |
湖 南 | 3355.14 | 25.7 | 3.4 | 3.4 |
三、西部地區(qū) | 23469.50 | 27.3 | 23.9 | 23.6 |
內(nèi) 蒙 古 | 3347.13 | 16.6 | 3.4 | 3.7 |
廣 西 | 3024.41 | 37.1 | 3.1 | 2.8 |
重 慶 | 2302.22 | 28.5 | 2.3 | 2.3 |
四 川 | 5246.70 | 26.7 | 5.4 | 5.3 |
貴 州 | 972.81 | 23.9 | 1.0 | 1.0 |
云 南 | 1947.44 | 22.7 | 2.0 | 2.0 |
西 藏 | 120.75 | 27.2 | 0.1 | 0.1 |
陜 西 | 3486.69 | 31.8 | 3.6 | 3.4 |
甘 肅 | 1196.46 | 38.4 | 1.2 | 1.1 |
青 海 | 341.90 | 23.5 | 0.3 | 0.4 |
寧 夏 | 496.92 | 37.0 | 0.5 | 0.5 |
新 疆 | 986.06 | 20.9 | 1.0 | 1.0 |
注:由于存在不分地區(qū)項(xiàng)目,東、中、西部投資合計(jì)不等于全國(guó)總計(jì),以下城鎮(zhèn)分地區(qū)表同。







