2010年1-5月中國城鎮(zhèn)投資情況分行業(yè)統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國城鎮(zhèn)投資情況分行業(yè)統(tǒng)計(jì)
投 資 額 | 比重(以全國 | |||
主 要 | 總計(jì)為 100) | |||
行 業(yè) | 自年初累計(jì)(億元) | 比去年同 | 自年初 | 去年同期 |
全國總計(jì) | 67358.30 | 25.9 | 100.0 | 100.0 |
一、農(nóng)林牧漁業(yè) | 1062.65 | 16.1 | 1.6 | 1.7 |
其中:林業(yè) | 239.77 | 25.2 | 0.4 | 0.4 |
二、采礦業(yè) | 2419.20 | 21.3 | 3.6 | 3.7 |
煤炭開采及洗選業(yè) | 921.59 | 26.5 | 1.4 | 1.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | 737.71 | 5.9 | 1.1 | 1.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 268.45 | 19.9 | 0.4 | 0.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 271.35 | 42.9 | 0.4 | 0.4 |
非金屬礦采選業(yè) | 215.61 | 43.2 | 0.3 | 0.3 |
其他采礦業(yè) | 4.49 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
三、制造業(yè) | 21248.13 | 24.8 | 31.5 | 31.8 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 897.71 | 24.7 | 1.3 | 1.3 |
食品制造業(yè) | 516.79 | 23.0 | 0.8 | 0.8 |
飲料制造業(yè) | 381.36 | 30.4 | 0.6 | 0.5 |
煙草制造業(yè) | 71.19 | 17.6 | 0.1 | 0.1 |
紡織業(yè) | 658.51 | 17.6 | 1.0 | 1.0 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 390.21 | 19.0 | 0.6 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 164.62 | 1.6 | 0.2 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 327.64 | 36.3 | 0.5 | 0.4 |
家具制造業(yè) | 240.20 | 31.2 | 0.4 | 0.3 |
造紙及紙制品業(yè) | 442.41 | 20.6 | 0.7 | 0.7 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 210.23 | 20.1 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業(yè) | 84.65 | 23.9 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 561.85 | 7.4 | 0.8 | 1.0 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 2036.27 | 18.6 | 3.0 | 3.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 508.70 | 25.2 | 0.8 | 0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 107.49 | 26.9 | 0.2 | 0.2 |
橡膠制品業(yè) | 243.42 | 23.9 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品業(yè) | 507.72 | 24.9 | 0.8 | 0.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | 2222.29 | 31.7 | 3.3 | 3.2 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 1087.69 | 12.4 | 1.6 | 1.8 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 850.59 | 33.2 | 1.3 | 1.2 |
金屬制品業(yè) | 1077.46 | 25.5 | 1.6 | 1.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1570.84 | 18.7 | 2.3 | 2.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 1211.55 | 27.7 | 1.8 | 1.8 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1827.55 | 22.6 | 2.7 | 2.8 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 1390.20 | 33.4 | 2.1 | 1.9 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1081.87 | 52.2 | 1.6 | 1.3 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 175.18 | 29.5 | 0.3 | 0.3 |
工藝品及其他制造業(yè) | 308.09 | 18.4 | 0.5 | 0.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 93.85 | 69.4 | 0.1 | 0.1 |
四、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3966.31 | 11.3 | 5.9 | 6.7 |
電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | 3214.47 | 8.0 | 4.8 | 5.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | 258.90 | 80.1 | 0.4 | 0.3 |
水的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | 492.93 | 11.1 | 0.7 | 0.8 |
五、建筑業(yè) | 570.56 | 25.4 | 0.8 | 0.9 |
六、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 7284.47 | 27.5 | 10.8 | 10.7 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 1610.94 | 20.4 | 2.4 | 2.5 |
道路運(yùn)輸業(yè) | 3590.05 | 33.5 | 5.3 | 5.0 |
城市公共交通業(yè) | 671.45 | 6.7 | 1.0 | 1.2 |
水上運(yùn)輸業(yè) | 534.04 | 22.4 | 0.8 | 0.8 |
航空運(yùn)輸業(yè) | 245.08 | 54.4 | 0.4 | 0.3 |
七、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 545.53 | -13.2 | 0.8 | 1.2 |
八、批發(fā)和零售業(yè) | 1551.85 | 27.5 | 2.3 | 2.3 |
九、住宿和餐飲業(yè) | 825.86 | 20.1 | 1.2 | 1.3 |
十、金融業(yè) | 131.31 | 46.6 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | 16601.73 | 37.0 | 24.6 | 22.6 |
十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 823.31 | 53.2 | 1.2 | 1.0 |
十三、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 356.79 | 14.1 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 6172.73 | 25.1 | 9.2 | 9.2 |
水利管理業(yè) | 768.91 | 24.0 | 1.1 | 1.2 |
環(huán)境管理業(yè) | 417.18 | 42.0 | 0.6 | 0.5 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 4986.64 | 24.0 | 7.4 | 7.5 |
十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 185.75 | 32.6 | 0.3 | 0.3 |
十六、教育 | 1007.64 | 7.5 | 1.5 | 1.8 |
十七、衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 585.11 | 24.7 | 0.9 | 0.9 |
其中:衛(wèi)生 | 508.84 | 22.4 | 0.8 | 0.8 |
十八、文化、體育和娛樂業(yè) | 789.79 | 37.5 | 1.2 | 1.1 |
十九、公共管理和社會組織 | 1229.59 | 2.4 | 1.8 | 2.2 |
二十、國際組織 | 0.00 | *** | 0.0 | 0.0 |







