2010年1-6月我國主要稅種收入統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-6月我國主要稅種收入統(tǒng)計
(單位:億元)
稅種 | 收入 | 比去年同期增收 | 增長率(%) |
稅收總收入 | 38611.53 | 9081.46 | 30.8 |
國內(nèi)增值稅 | 10387.22 | 1185.62 | 12.9 |
國內(nèi)消費稅 | 3128.16 | 931.73 | 42.4 |
進口貨物增值稅、 消費稅 | 5230.04 | 1856.37 | 55.0 |
關(guān)稅 | 1022.22 | 365.10 | 55.6 |
出口退稅 | -3532.27 | -18.34 | 0.5 |
營業(yè)稅 | 5746.63 | 1437.43 | 33.4 |
企業(yè)所得稅 | 8079.92 | 1259.48 | 18.5 |
個人所得稅 | 2625.29 | 473.27 | 22.0 |
證券交易印花稅 | 246.84 | 33.72 | 15.8 |
房產(chǎn)稅 | 457.80 | 32.18 | 7.6 |
車輛購置稅 | 825.65 | 309.85 | 60.1 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 524.95 | 22.04 | 4.4 |
土地增值稅 | 629.70 | 310.70 | 97.4 |
耕地占用稅 | 452.91 | 129.98 | 40.3 |
資源稅 | 212.30 | 32.61 | 18.1 |
契稅 | 1212.02 | 413.27 | 51.7 |
上述稅種收入合計 | 37249.38 | 8775.01 | 30.8 |







