2010年我國(guó)中央政府性基金支出預(yù)算表
本文導(dǎo)讀:2010年我國(guó)中央政府性基金支出預(yù)算表
單位:億元
項(xiàng) 目 | 2009年 | 2010年 | 預(yù)算數(shù)為 |
一、三峽工程建設(shè)基金支出 | 199.23 | 44.90 | 22.5 |
中央本級(jí)支出 | 184.50 | 27.90 | 15.1 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 14.73 | 17.00 | 115.4 |
二、中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | 82.55 | 102.87 | 124.6 |
中央本級(jí)支出 | 82.55 | 102.87 | 124.6 |
三、鐵路建設(shè)基金支出 | 544.11 | 582.00 | 107.0 |
中央本級(jí)支出 | 544.11 | 582.00 | 107.0 |
四、民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金支出 | 61.34 | 60.16 | 98.1 |
中央本級(jí)支出 | 61.34 | 60.16 | 98.1 |
五、民航機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)支出 | 110.14 | 170.17 | 154.5 |
中央本級(jí)支出 | 45.08 | 70.31 | 156.0 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 65.06 | 99.86 | 153.5 |
六、港口建設(shè)費(fèi)支出 | 102.20 | 119.41 | 116.8 |
中央本級(jí)支出 | 77.58 | 48.20 | 62.1 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 24.62 | 71.21 | 289.2 |
七、中央對(duì)外貿(mào)易發(fā)展基金支出 | 20.90 | 15.94 | 76.3 |
中央本級(jí)支出 | 5.43 | 12.89 | 237.4 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 15.47 | 3.05 | 19.7 |
八、旅游發(fā)展基金支出 | 5.02 | 6.79 | 135.3 |
中央本級(jí)支出 | 1.66 | 2.18 | 131.3 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 3.36 | 4.61 | 137.2 |
九、援外合資合作項(xiàng)目基金支出 | 8.28 | 7.81 | 94.3 |
中央本級(jí)支出 | 3.71 | 3.76 | 101.3 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 4.57 | 4.05 | 88.6 |
十、國(guó)家繭絲綢發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)基金支出 | 1.26 | 0.67 | 53.2 |
中央本級(jí)支出 | 0.77 | 0.67 | 87.0 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 0.49 | ||
十一、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | 5.54 | 15.89 | 286.8 |
中央本級(jí)支出 | 4.10 | 5.02 | 122.4 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 1.44 | 10.87 | 754.9 |
十二、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | 2.00 | 4.22 | 211.0 |
中央本級(jí)支出 | 2.00 | 4.22 | 211.0 |
十三、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出 | 198.11 | 558.95 | 282.1 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 198.11 | 558.95 | 282.1 |
十四、育林基金支出 | 0.01 | ||
中央本級(jí)支出 | 0.01 | ||
十五、森林植被恢復(fù)費(fèi)支出 | 2.12 | 2.21 | 104.2 |
中央本級(jí)支出 | 1.09 | 1.26 | 115.6 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 1.03 | 0.95 | 92.2 |
十六、中央水利建設(shè)基金支出 | 21.48 | 61.33 | 285.5 |
中央本級(jí)支出 | 18.19 | 57.40 | 315.6 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 3.29 | 3.93 | 119.5 |
十七、南水北調(diào)工程基金支出 | 10.45 | 37.62 | 360.0 |
中央本級(jí)支出 | 10.45 | 37.62 | 360.0 |
十八、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 151.14 | 219.47 | 145.2 |
中央本級(jí)支出 | 0.42 | 0.43 | 102.4 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 150.72 | 219.04 | 145.3 |
十九、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | 13.29 | ||
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 13.29 | ||
二十、三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | 5.70 | 10.22 | 179.3 |
中央本級(jí)支出 | 1.75 | ||
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 5.70 | 8.47 | 148.6 |
廿一、中央財(cái)政外匯經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)支出 | 682.87 | 682.87 | 100.0 |
中央本級(jí)支出 | 682.87 | 682.87 | 100.0 |
廿二、彩票公益金支出 | 207.90 | 269.09 | 129.4 |
中央本級(jí)支出 | 97.19 | 167.94 | 172.8 |
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 110.71 | 101.15 | 91.4 |
廿三、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金支出 | 188.00 | ||
中央本級(jí)支出 | 144.35 | ||
對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付 | 43.65 | ||
廿四、船舶港務(wù)費(fèi)支出 | 36.15 | ||
中央本級(jí)支出 | 36.15 | ||
廿五、貿(mào)促會(huì)收費(fèi)支出 | 0.16 | ||
中央本級(jí)支出 | 0.16 | ||
廿六、其他政府性基金支出 | 4.20 | ||
中央本級(jí)支出 | 4.20 | ||
中央政府性基金支出 | 2426.54 | 3210.20 | 132.3 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 655.71 |







