2010年我國中央政府性基金收入預算表
本文導讀:2010年我國中央政府性基金收入預算表
單位:億元
項 目 | 2009年 | 2010年 | 預算數(shù)為 |
一、三峽工程建設基金收入 | 195.98 | 10.00 | 5.1 |
二、中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 86.81 | 81.50 | 93.9 |
三、鐵路建設基金收入 | 544.11 | 582.00 | 107.0 |
四、民航基礎設施建設基金收入 | 49.45 | 52.00 | 105.2 |
五、民航機場管理建設費收入 | 114.99 | 121.00 | 105.2 |
六、港口建設費收入 | 105.55 | 100.00 | 94.7 |
七、中央對外貿(mào)易發(fā)展基金收入 | 6.05 | 3.00 | 49.6 |
八、旅游發(fā)展基金收入 | 4.44 | 4.50 | 101.4 |
九、援外合資合作項目基金收入 | 2.93 | 1.00 | 34.1 |
十、國家繭絲綢發(fā)展風險基金收入 | 0.12 | ||
十一、文化事業(yè)建設費收入 | 7.11 | 7.16 | 100.7 |
十二、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 | 3.09 | 2.65 | 85.8 |
十三、新增建設用地土地有償使用費收入 | 274.94 | 260.00 | 94.6 |
十四、育林基金收入 | |||
十五、森林植被恢復費收入 | 2.57 | 1.53 | 59.5 |
十六、中央水利建設基金收入 | 26.65 | 27.65 | 103.8 |
十七、南水北調(diào)工程基金收入 | 19.40 | 32.90 | 169.6 |
十八、大中型水庫移民后期扶持基金收入 | 158.82 | 150.00 | 94.4 |
十九、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 0.29 | 13.00 | 4482.8 |
二十、三峽水庫庫區(qū)基金收入 | 6.39 | 6.70 | 104.9 |
廿一、中央財政外匯經(jīng)營基金財務收入 | 696.81 | 668.90 | 96.0 |
廿二、彩票公益金收入 | 201.17 | 204.69 | 101.7 |
廿三、國家重大水利工程建設基金收入 | 188.00 | ||
廿四、船舶港務費收入 | 36.15 | ||
廿五、貿(mào)促會收費收入 | 0.16 | ||
中央政府性基金收入 | 2507.67 | 2554.49 | 101.9 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 574.58 | 655.71 | 114.1 |







