2010年3月中國工業(yè)分行業(yè)增加值增長速度
本文導(dǎo)讀:2010年3月中國工業(yè)分行業(yè)增加值增長速度
大類行業(yè) | 本月 | 累計 |
總計 | 18.1 | 19.6 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 25.2 | 24.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | 2.5 | 0.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 26.0 | 25.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 21.5 | 20.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 26.5 | 25.2 |
其他采礦業(yè) | 18.6 | 9.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 16.3 | 16.1 |
食品制造業(yè) | 16.7 | 16.6 |
飲料制造業(yè) | 16.1 | 15.4 |
煙草制品業(yè) | 12.2 | 14.2 |
紡織業(yè) | 11.4 | 12.5 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 15.6 | 13.4 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 15.5 | 14.6 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 24.9 | 25.9 |
家具制造業(yè) | 14.7 | 16.9 |
造紙及紙制品業(yè) | 20.9 | 21.8 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 9.0 | 11.2 |
文教體育用品制造業(yè) | 7.8 | 5.7 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 12.2 | 17.1 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 17.5 | 21.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 12.9 | 15.6 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 16.4 | 19.7 |
橡膠制品業(yè) | 20.0 | 24.7 |
塑料制品業(yè) | 17.0 | 18.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 21.4 | 22.5 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 18.0 | 19.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 20.5 | 24.3 |
金屬制品業(yè) | 17.6 | 18.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 22.3 | 22.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 19.6 | 19.2 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 30.1 | 37.2 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 14.8 | 17.3 |
通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 19.5 | 24.0 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 14.1 | 16.1 |
工藝品及其他制造業(yè) | 18.6 | 18.2 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 35.4 | 38.9 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13.0 | 15.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 19.0 | 18.3 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4.4 | 6.1 |







