2010年2月中國工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長速度
本文導讀:2010年2月中國工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長速度
指標名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
原煤 | 萬噸 | 21298.0 | 46907.9 | 11.9 | 30.5 |
天然原油 | 萬噸 | 1511.3 | 3198.1 | 5.8 | 5.8 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 6150.9 | 12434.2 | 5.9 | 17.8 |
磷礦石 | 萬噸 | 311.1 | 711.5 | 0.5 | 29.7 |
原鹽 | 萬噸 | 258.0 | 535.7 | 7.4 | 23.7 |
成品糖 | 萬噸 | 245.5 | 534.7 | -20.3 | -11.8 |
軟飲料 | 萬噸 | 576.3 | 1204.7 | 16.8 | 24.0 |
紗 | 萬噸 | 163.0 | 358.2 | 10.1 | 26.6 |
布 | 億米 | 54.8 | 100.7 | 52.2 | 51.2 |
蠶絲及交織機織物 | 萬米 | 4442.4 | 9901.0 | 2.6 | 25.4 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 668.9 | 1414.4 | 16.3 | 27.9 |
新聞紙 | 萬噸 | 28.9 | 65.9 | -11.3 | 3.0 |
汽油 | 萬噸 | 569.1 | 1191.3 | 7.3 | 11.6 |
煤油 | 萬噸 | 128.5 | 263.4 | 33.3 | 40.3 |
柴油 | 萬噸 | 1169.3 | 2436.6 | 21.8 | 24.9 |
焦炭 | 萬噸 | 2860.1 | 5891.2 | 17.3 | 23.4 |
硫酸 | 萬噸 | 517.3 | 1049.3 | 22.3 | 32.1 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 149.2 | 304.3 | 18.8 | 27.6 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 171.8 | 344.3 | 27.1 | 28.5 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 510.4 | 1016.2 | 11.5 | 19.6 |
化學農(nóng)藥原藥 | 萬噸 | 18.0 | 35.4 | 22.4 | 31.1 |
乙烯 | 萬噸 | 91.7 | 186.2 | 18.9 | 19.1 |
初級形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 310.6 | 644.2 | 17.1 | 25.8 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 44.6 | 100.5 | -1.1 | 15.9 |
化學纖維 | 萬噸 | 195.8 | 425.3 | 5.0 | 17.1 |
塑料制品 | 萬噸 | 363.2 | 752.5 | 12.1 | 17.4 |
水泥 | 萬噸 | 8377.5 | 19898.2 | 4.8 | 26.5 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 4814.2 | 9910.6 | 4.7 | 12.7 |
生鐵 | 萬噸 | 4750.1 | 9723.4 | 17.2 | 22.3 |
粗鋼 | 萬噸 | 5035.7 | 10289.2 | 22.5 | 25.4 |
鋼材 | 萬噸 | 5559.2 | 11735.7 | 18.1 | 27.7 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 239.7 | 478.3 | 35.2 | 39.4 |
氧化鋁 | 萬噸 | 235.8 | 486.5 | 39.0 | 50.8 |
銅材 | 萬噸 | 59.3 | 133.0 | 3.3 | 33.9 |
鋁材 | 萬噸 | 156.3 | 298.1 | 20.6 | 36.1 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 17676.6 | 34148.4 | 13.9 | 18.8 |
發(fā)動機 | 萬千瓦 | 8231.5 | 18761.6 | 50.5 | 96.2 |
金屬切削機床 | 萬臺 | 3.8 | 8.7 | 15.2 | 33.8 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 1820.9 | 3542.6 | -0.5 | 0.5 |
金屬冶煉設備 | 噸 | 46914.4 | 93850.5 | -2.5 | 5.5 |
水泥專用設備 | 噸 | 73671.1 | 135309.0 | 54.8 | 49.0 |
飼料生產(chǎn)專用設備 | 臺 | 14796.0 | 30109.0 | -1.0 | 28.0 |
包裝專用設備 | 臺 | 3894.0 | 8768.1 | 21.5 | 37.7 |
大型拖拉機 | 臺 | 7886.0 | 15195.0 | 9.4 | 36.1 |
中型拖拉機 | 臺 | 26115.0 | 56201.0 | 34.2 | 67.3 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 14.3 | 29.5 | 6.7 | 41.1 |
大氣污染防治設備 | 臺 | 6885.7 | 13214.5 | 55.7 | 92.4 |
鐵路機車 | 輛 | 159.0 | 269.0 | 106.5 | 89.4 |
汽車 | 萬輛 | 122.6 | 285.0 | 46.7 | 89.7 |
民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 369.5 | 790.9 | 91.3 | 95.4 |
發(fā)電設備 | 萬千瓦 | 567.1 | 1184.9 | -13.0 | 3.3 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 1325.0 | 2830.0 | 9.5 | 26.8 |
家用洗衣機 | 萬臺 | 403.0 | 944.4 | 22.7 | 47.5 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 474.0 | 975.8 | 21.1 | 45.8 |
家用冷柜 | 萬臺 | 91.7 | 201.2 | 8.8 | 33.7 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 656.9 | 1443.0 | -9.5 | 27.7 |
程控交換機 | 萬線 | 151.3 | 377.5 | -47.4 | -27.6 |
傳真機 | 萬部 | 6.6 | 18.9 | -70.5 | -53.8 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 135.2 | 255.4 | -35.4 | -19.0 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 4794.0 | 10831.2 | 10.5 | 29.7 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 1514.6 | 3335.1 | 14.3 | 41.1 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 1448.7 | 3196.7 | 14.3 | 41.3 |
集成電路 | 億塊 | 39.7 | 82.6 | 82.1 | 93.9 |
彩色電視機 | 萬臺 | 689.9 | 1801.3 | 31.7 | 68.6 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 474.7 | 1093.9 | -12.4 | 11.9 |
復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 38.7 | 73.2 | 11.8 | 12.3 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 2695.9 | 6090.1 | 7.9 | 22.1 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 2299.0 | 5230.9 | 11.4 | 26.8 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 260.0 | 561.8 | -13.6 | -7.2 |







