2010年我國(guó)財(cái)政部撥款支出預(yù)算表
本文導(dǎo)讀:2010年我國(guó)財(cái)政部撥款支出預(yù)算表
單位:億元
科目編碼 | 科 目 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備 注 |
201 | 一般公共服務(wù) | 81,491.42 | 38,482.77 | 43,008.65 | |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 81,491.42 | 38,482.77 | 43,008.65 | |
202 | 外交 | 76,975.96 | 76,975.96 | ||
20204 | 國(guó)際組織 | 75,733.08 | 75,733.08 | ||
20205 | 對(duì)外合作與交流 | 1,242.88 | 1,242.88 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 2,388.04 | 2,388.04 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,388.04 | 2,388.04 | ||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 1,240.73 | 165.21 | 1,075.52 | |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 1,240.73 | 165.21 | 1,075.52 | |
218 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 120.00 | 120.00 | ||
21806 | 黨政機(jī)關(guān)恢復(fù)重建 | 120.00 | 120.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,275.00 | 3,275.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,275.00 | 3,275.00 | ||
合 計(jì) | 165,491.15 | 44,311.02 | 121,180.13 |







