2010年3月中國(guó)彩票銷售情況分類型統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年3月中國(guó)彩票銷售情況分類型統(tǒng)計(jì)
單位:億元
類型 | 本月 | 本年累計(jì) | |||||
本年銷售額 | 上年銷售額 | 同比增長(zhǎng)(%) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 本年銷售額 | 上年銷售額 | 同比增長(zhǎng)(%) | |
一、福利彩票 | 76.93 | 66.99 | 14.8% | 54.7% | 201.97 | 162.21 | 24.5% |
(一)樂(lè)透型 | 59.88 | 58.59 | 2.2% | 53.1% | 162.12 | 141.64 | 14.5% |
(二)中福在線 | 6.26 | 0.01 | 120104.4% | 74.9% | 14.25 | 0.18 | 7890.9% |
(三)網(wǎng)點(diǎn)即開型 | 10.79 | 8.39 | 28.6% | 53.0% | 25.60 | 20.40 | 25.5% |
二、體育彩票 | 55.59 | 47.50 | 17.0% | 50.4% | 144.24 | 115.81 | 24.5% |
(一)樂(lè)透型 | 33.14 | 30.82 | 7.5% | 52.6% | 90.62 | 74.79 | 21.2% |
(二)競(jìng)猜型 | 9.43 | 5.38 | 75.3% | 50.5% | 21.46 | 13.21 | 62.5% |
(三)網(wǎng)點(diǎn)即開型 | 13.02 | 11.30 | 15.2% | 44.9% | 32.16 | 27.81 | 15.6% |
三、合計(jì) | 132.52 | 114.49 | 15.7% | 52.8% | 346.21 | 278.02 | 24.5% |







