2010年1-4月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱(chēng) | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | |
中資 | 人保股份 | 5419081.11 | |
大地財(cái)產(chǎn) | 462791.22 | ||
出口信用 | 257278.70 | ||
中華聯(lián)合 | 602161.66 | ||
太保財(cái) | 1858943.82 | ||
平安財(cái) | 2022691.32 | ||
華泰 | 127641.70 | ||
天安 | 353165.32 | ||
大眾 | 59554.44 | ||
華安 | 144959.74 | ||
永安 | 239130.45 | ||
太平保險(xiǎn) | 177770.24 | ||
民安 | 51939.85 | ||
中銀保險(xiǎn) | 80503.09 | ||
安信農(nóng)業(yè) | 17736.09 | ||
永誠(chéng) | 216197.09 | ||
安邦 | 254830.42 | ||
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 1303.83 | ||
安華農(nóng)業(yè) | 44542.56 | ||
天平車(chē)險(xiǎn) | 128982.00 | ||
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 367702.44 | ||
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 4363.96 | ||
都邦 | 131320.66 | ||
渤海 | 33915.28 | ||
華農(nóng) | 7383.99 | ||
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 372711.53 | ||
安誠(chéng) | 44507.15 | ||
長(zhǎng)安責(zé)任 | 51750.69 | ||
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 27579.05 | ||
鼎和財(cái)產(chǎn) | 17088.81 | ||
中煤財(cái)產(chǎn) | -0.09 | ||
英大財(cái)產(chǎn) | 101692.57 | ||
浙商財(cái)產(chǎn) | 24392.14 | ||
紫金財(cái)產(chǎn) | 6247.20 | ||
小計(jì) | 13711860.01 | ||
外資 | 美亞 | 36629.32 | |
東京海上 | 16534.69 | ||
豐泰 | 6257.97 | ||
太陽(yáng)聯(lián)合 | 6192.31 | ||
丘博保險(xiǎn) | 4233.12 | ||
三井住友 | 14142.81 | ||
三星 | 11455.40 | ||
安聯(lián) | 9833.21 | ||
日本財(cái)產(chǎn) | 5209.97 | ||
利寶互助 | 10197.06 | ||
安盟 | 1407.94 | ||
蘇黎世 | 7486.54 | ||
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 4472.27 | ||
中意財(cái)產(chǎn) | 5124.14 | ||
愛(ài)和誼 | 1357.81 | ||
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 1466.79 | ||
日本興亞 | 958.12 | ||
樂(lè)愛(ài)金 | 1269.14 | ||
小計(jì) | 144228.59 | ||
合計(jì) | 13856088.60 | ||
2.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
4.由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
- 2008年1-9月上海市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2008年1-9月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2009年1月上海市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
- 2010年1-3月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-2月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







