2010年1-3月中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口交貨值分行業(yè)統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口交貨值分行業(yè)統(tǒng)計(jì)
單位:億元
名稱(chēng) | 出口交貨值 | |||
本月 | 同期增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì) | 同期增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)總計(jì) | 6,743.26 | 25.74 | 18,098.54 | 25.16 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計(jì) | 2,768.22 | 27.22 | 7,622.69 | 30.22 |
一、信息化學(xué)品制造 | 18.47 | 40.07 | 49.83 | 50.00 |
二、醫(yī)藥制造業(yè) | 76.38 | 19.05 | 209.48 | 30.48 |
其中:化學(xué)藥品制造 | 48.50 | 15.78 | 137.19 | 27.72 |
中成藥制造 | 3.68 | 14.48 | 12.44 | 57.07 |
生物、生化制品的制造 | 12.46 | 28.89 | 31.36 | 40.53 |
三、航空航天器制造 | 18.73 | 67.73 | 54.86 | 77.38 |
1.飛機(jī)制造及修理 | 18.73 | 67.93 | 54.85 | 77.44 |
2.航天器制造 | 0.00 | -79.82 | 0.01 | -37.04 |
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 1,399.37 | 25.14 | 3,850.64 | 28.85 |
1.通信設(shè)備制造 | 358.28 | 5.75 | 1,003.29 | 2.36 |
其中:通信傳輸設(shè)備制造 | 15.74 | 58.44 | 43.67 | 60.98 |
通信交換設(shè)備制造 | 98.22 | 14.09 | 257.04 | -15.92 |
通信終端設(shè)備制造 | 24.17 | 7.42 | 70.82 | 19.39 |
移動(dòng)通信及終端設(shè)備制造 | 208.58 | -1.62 | 598.49 | 6.60 |
2.雷達(dá)及配套設(shè)備制造 | 2.68 | 3.31 | 7.13 | 21.31 |
3.廣播電視設(shè)備制造 | 13.30 | 38.00 | 39.92 | 62.71 |
4.電子器件制造 | 402.11 | 42.65 | 1,126.33 | 52.91 |
電子真空器件制造 | 16.36 | 31.34 | 49.13 | 45.29 |
半導(dǎo)體分立器件制造 | 27.05 | 65.40 | 72.10 | 74.07 |
集成電路制造 | 129.56 | 30.71 | 415.51 | 55.04 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 229.14 | 48.83 | 589.60 | 49.88 |
5.電子元件制造 | 407.65 | 25.05 | 1,098.71 | 31.98 |
6.家用視聽(tīng)設(shè)備制造 | 162.93 | 27.94 | 441.07 | 39.59 |
7.其他電子設(shè)備制造 | 52.41 | 63.93 | 134.18 | 44.67 |
五、電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) | 1,180.40 | 29.13 | 3,251.84 | 30.98 |
1.電子計(jì)算機(jī)整機(jī)制造 | 663.94 | 21.46 | 1,856.00 | 23.34 |
2.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 | 17.19 | 48.94 | 44.25 | 25.57 |
3.電子計(jì)算機(jī)外部設(shè)備制造 | 453.42 | 44.62 | 1,219.68 | 47.98 |
4.辦公設(shè)備制造 | 45.85 | 8.10 | 131.92 | 11.35 |
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | 74.38 | 35.83 | 204.96 | 30.42 |
1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 | 25.33 | 25.99 | 70.10 | 25.15 |
2.儀器儀表制造 | 49.05 | 41.54 | 134.86 | 33.34 |
七、公共軟件服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 0.49 | 46.61 | 1.08 | 38.59 |
- 2010年1-5月中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-5月中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-6月中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口交貨值分行業(yè)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-7月中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口交貨值分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計(jì)







