2010年1-3月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
單位:億元
名稱 | 工業(yè)銷售產(chǎn)值(當(dāng)年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全國規(guī)模以上工業(yè)總計 | 54,061.33 | 34.37 | 140,763.12 | 36.77 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計 | 5,589.17 | 25.98 | 15,043.70 | 30.96 |
一、信息化學(xué)品制造 | 73.54 | 37.54 | 187.66 | 51.45 |
二、醫(yī)藥制造業(yè) | 879.02 | 22.47 | 2,316.74 | 25.38 |
其中:化學(xué)藥品制造 | 448.49 | 16.95 | 1,204.43 | 20.59 |
中成藥制造 | 184.75 | 22.39 | 498.39 | 26.99 |
生物、生化制品的制造 | 96.32 | 33.30 | 242.29 | 37.86 |
三、航空航天器制造 | 112.26 | 39.55 | 272.94 | 34.35 |
1.飛機制造及修理 | 105.52 | 41.36 | 259.78 | 35.48 |
2.航天器制造 | 6.74 | 16.21 | 13.16 | 15.25 |
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 2,613.08 | 26.77 | 7,068.47 | 32.27 |
1.通信設(shè)備制造 | 721.25 | 12.42 | 1,929.91 | 10.74 |
其中:通信傳輸設(shè)備制造 | 50.79 | 45.55 | 149.20 | 59.32 |
通信交換設(shè)備制造 | 226.08 | 23.55 | 544.34 | 3.68 |
通信終端設(shè)備制造 | 42.90 | 12.25 | 121.14 | 19.52 |
移動通信及終端設(shè)備制造 | 359.68 | 1.54 | 1,001.72 | 7.16 |
2.雷達及配套設(shè)備制造 | 15.53 | 64.07 | 36.99 | 39.08 |
3.廣播電視設(shè)備制造 | 36.21 | 36.89 | 96.56 | 46.19 |
4.電子器件制造 | 650.66 | 50.04 | 1,761.59 | 56.81 |
電子真空器件制造 | 38.63 | 37.60 | 101.48 | 38.74 |
半導(dǎo)體分立器件制造 | 56.85 | 67.28 | 142.06 | 61.36 |
集成電路制造 | 179.22 | 34.54 | 548.34 | 55.04 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 375.97 | 57.71 | 969.71 | 59.35 |
5.電子元件制造 | 765.67 | 27.85 | 2,034.96 | 37.01 |
6.家用視聽設(shè)備制造 | 308.49 | 12.71 | 909.26 | 32.59 |
7.其他電子設(shè)備制造 | 115.27 | 48.65 | 299.21 | 39.83 |
五、電子計算機及辦公設(shè)備制造業(yè) | 1,510.54 | 26.13 | 4,166.95 | 31.75 |
1.電子計算機整機制造 | 825.52 | 16.23 | 2,313.53 | 22.45 |
2.計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 | 31.70 | 10.39 | 86.21 | 11.05 |
3.電子計算機外部設(shè)備制造 | 594.79 | 47.49 | 1,596.49 | 52.95 |
4.辦公設(shè)備制造 | 58.53 | 5.72 | 170.73 | 12.27 |
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | 396.67 | 26.67 | 1,018.60 | 29.34 |
1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 | 84.19 | 19.13 | 221.82 | 25.13 |
2.儀器儀表制造 | 312.48 | 28.86 | 796.78 | 30.56 |
七、公共軟件服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 4.07 | -68.74 | 12.33 | -31.85 |
- 2010年1-3月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-3月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-6月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-6月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-8月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-11月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入分行業(yè)統(tǒng)計







