2010年1-5月我國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 1342113.93 | 6090758.31 |
北京市 | 27995.46 | 172812.61 |
天津市 | 10262.96 | 48608.25 |
河北省 | 30676.67 | 194088.76 |
山西省 | 8093 | 52973.83 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8842.6 | 63614.4 |
遼寧省 | 17196.4 | 96468.2 |
吉林省 | 25625 | 128518.4 |
黑龍江省 | 59802 | 264372 |
上海市 | 11422.14 | 52867.89 |
江蘇省 | 41579 | 222785 |
浙江省 | 52521 | 271235.26 |
安徽省 | 3713.2 | 16914.4 |
福建省 | 28935.5 | 121745.28 |
江西省 | 8837 | 130547.62 |
山東省 | 74989.92 | 319034.56 |
河南省 | 118636 | 533003 |
湖北省 | 57785.11 | 273042.77 |
湖南省 | 21460 | 98279.35 |
廣東省 | 258967.92 | 1144862.45 |
廣西壯族自治區(qū) | 2244 | 10243.1 |
海南省 | 4723.82 | 30673.23 |
重慶市 | 204498 | 729523.5 |
四川省 | 92616.3 | 480367.88 |
貴州省 | 8752.96 | 72350.76 |
云南省 | 5233 | 25149.48 |
陜西省 | 27668 | 217049 |
甘肅省 | 98655 | 207351 |
青海省 | 4600 | 13800 |
寧夏回族自治區(qū) | 0 | 102 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 25781.97 | 98374.33 |
- 2010年1-3月中國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-4月中國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-6月中國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-7月中國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-10月中國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







