2010年1-5月我國衛(wèi)生陶瓷制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國衛(wèi)生陶瓷制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 衛(wèi)生陶瓷制品(件) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 20749259.64 | 80565052.4 |
北京市 | 125137 | 653875 |
天津市 | 46012 | 190796 |
河北省 | 1842109.64 | 7967896 |
上海市 | 221048 | 1085083 |
江蘇省 | 7530 | 55765 |
浙江省 | 50517 | 210033 |
福建省 | 355296 | 1315706 |
山東省 | 209790 | 969413 |
河南省 | 12372560 | 46995766.4 |
湖北省 | 873272 | 3280877 |
湖南省 | 1041280 | 5112587 |
廣東省 | 3026738 | 10586902 |
廣西壯族自治區(qū) | 435715 | 1499968 |
重慶市 | 101614 | 453964 |
四川省 | 40641 | 186421 |







