2010年1-5月我國農(nóng)用薄膜分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國農(nóng)用薄膜分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 農(nóng)用薄膜(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 111552.84 | 597251.03 |
北京市 | 895 | 7067.21 |
天津市 | 3050.28 | 11756.13 |
河北省 | 1514 | 9394 |
山西省 | 227 | 8170 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1676 | 6250 |
遼寧省 | 7873 | 28296 |
吉林省 | 6731 | 34069.3 |
黑龍江省 | 1036.5 | 6446.5 |
上海市 | 4465.43 | 24218.47 |
江蘇省 | 3305.33 | 15454.49 |
浙江省 | 8288.64 | 41746.98 |
安徽省 | 3726 | 14332 |
山東省 | 29625.7 | 157376.2 |
河南省 | 10612.3 | 58602.8 |
湖北省 | 562 | 3051 |
湖南省 | 1499 | 5448 |
廣東省 | 5213.51 | 18957.35 |
廣西壯族自治區(qū) | 506.57 | 3486.8 |
重慶市 | 1291.63 | 8057.99 |
四川省 | 6303.72 | 31685.66 |
貴州省 | 548.38 | 2712.91 |
云南省 | 4843.22 | 26165.7 |
陜西省 | 722 | 3801 |
甘肅省 | 2123.39 | 18537.46 |
寧夏回族自治區(qū) | 653 | 1671 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 4260.24 | 50496.08 |







