2010年1-5月我國(guó)家用吸塵器分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://www.diannaozhi.com 2010-08-06 16:16 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國(guó)家用吸塵器分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 家用吸塵器(臺(tái)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 6079787 | 26302173 |
天津市 | 234300 | 1042225 |
上海市 | 1177 | 8868 |
江蘇省 | 2506447 | 9720521 |
浙江省 | 1269921 | 5876683 |
安徽省 | 1500 | 7250 |
廣東省 | 2066438 | 9646610 |
陜西省 | 4 | 16 |
與 家用吸塵器 的相關(guān)內(nèi)容







