2010年1-5月我國家用洗衣機(jī)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國家用洗衣機(jī)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 家用洗衣機(jī)(臺(tái)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 4242810 | 23335176 |
北京市 | 440 | 1600 |
天津市 | 28278 | 140732 |
河北省 | 13273 | 98176 |
上海市 | 135250 | 819843 |
江蘇省 | 914445 | 4701075 |
浙江省 | 1200199 | 6508241 |
安徽省 | 993564 | 5080950 |
江西省 | 0 | 0 |
山東省 | 349940 | 2358930 |
河南省 | 5311 | 39185 |
湖北省 | 37649 | 165507 |
湖南省 | 85200 | 323948 |
廣東省 | 271943 | 1540927 |
重慶市 | 41400 | 551520 |
四川省 | 160918 | 969542 |
甘肅省 | 5000 | 35000 |







