2010年1-5月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(90平米以下)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(90平米以下)
以上年同期價格為100。
城 市 | 房屋銷售價格指數(shù) | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 國 | 119.6 | 122.0 | 119.5 |
北 京 | 124.7 | 127.1 | 130.3 |
天 津 | 112.3 | 113.8 | 115.1 |
石 家 莊 | 114.4 | 114.4 | 116.3 |
太 原 | 104.1 | 104.3 | 104.7 |
呼和浩特 | 110.5 | 110.8 | 110.8 |
沈 陽 | 105.8 | 105.8 | 105.8 |
大 連 | 110.9 | 110.9 | 110.2 |
長 春 | 112.3 | 112.9 | 116.2 |
哈 爾 濱 | 110.1 | 110.5 | 115.2 |
上 海 | 114.1 | 114.1 | 116.7 |
南 京 | 116.5 | 123.0 | 126.8 |
杭 州 | 124.8 | 127.3 | 127.9 |
寧 波 | 115.3 | 117.0 | 119.5 |
合 肥 | 113.3 | 113.3 | 113.3 |
福 州 | 106.8 | 107.1 | 108.1 |
廈 門 | 113.8 | 118.3 | 119.3 |
南 昌 | 111.8 | 113.2 | 113.9 |
濟(jì) 南 | 105.0 | 105.0 | 104.5 |
青 島 | 112.7 | 113.8 | 114.7 |
鄭 州 | 108.5 | 109.1 | 109.1 |
武 漢 | 106.8 | 107.8 | 108.4 |
長 沙 | 112.1 | 112.6 | 113.0 |
廣 州 | 123.0 | 123.6 | 124.7 |
深 圳 | 117.6 | 117.6 | 114.8 |
南 寧 | 109.9 | 111.1 | 110.4 |
海 口 | 133.9 | 133.9 | 136.0 |
重 慶 | 112.3 | 113.5 | 113.2 |
成 都 | 106.7 | 106.7 | 108.1 |
貴 陽 | 111.5 | 112.4 | 112.4 |
昆 明 | 110.9 | 111.2 | 111.4 |
西 安 | 116.9 | 118.3 | 118.8 |
蘭 州 | 106.3 | 106.3 | 106.3 |
西 寧 | 106.8 | 108.0 | 108.0 |
銀 川 | 115.8 | 115.9 | 116.0 |
烏魯木齊 | 104.7 | 105.0 | 104.8 |
唐 山 | 104.0 | 104.5 | 104.5 |
秦 皇 島 | 111.5 | 112.9 | 113.3 |
包 頭 | 103.5 | 101.1 | 101.1 |
丹 東 | 104.8 | 104.8 | 105.7 |
錦 州 | 110.1 | 110.1 | 110.1 |
吉 林 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
牡 丹 江 | 110.8 | 111.8 | 112.8 |
無 錫 | 107.5 | 108.6 | 109.3 |
揚 州 | 107.4 | 107.4 | 108.3 |
徐 州 | 109.1 | 109.1 | 109.1 |
溫 州 | 127.6 | 127.6 | 131.6 |
金 華 | 119.7 | 119.8 | 120.8 |
蚌 埠 | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
安 慶 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
泉 州 | 107.3 | 108.3 | 108.3 |
九 江 | 107.9 | 109.6 | 110.4 |
贛 州 | 104.7 | 104.9 | 105.9 |
煙 臺 | 105.8 | 106.0 | 107.4 |
濟(jì) 寧 | 104.7 | 105.6 | 105.6 |
洛 陽 | 105.2 | 105.7 | 105.9 |
平 頂 山 | 101.7 | 101.8 | 101.9 |
宜 昌 | 110.8 | 111.4 | 109.2 |
襄 樊 | 102.2 | 102.2 | 102.2 |
岳 陽 | 116.5 | 119.1 | 121.3 |
常 德 | 108.2 | 108.2 | 108.7 |
惠 州 | 108.4 | 108.4 | 108.4 |
湛 江 | 120.9 | 120.9 | 120.9 |
韶 關(guān) | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
桂 林 | 110.4 | 110.4 | 111.0 |
北 海 | 115.2 | 115.2 | 116.0 |
三 亞 | 159.6 | 159.6 | 161.8 |
瀘 州 | 103.7 | 103.9 | 104.3 |
南 充 | 103.7 | 103.8 | 104.2 |
遵 義 | 107.6 | 107.6 | 107.6 |
大 理 | 111.3 | 111.6 | 121.6 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







