2010年1-5月中國保險市場原保險賠付支出統(tǒng)計
http://www.diannaozhi.com 2010-08-06 13:11 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國保險市場原保險賠付支出統(tǒng)計
指 標(biāo) | 原保險賠付支出(萬元) |
原保險賠付支出 | 12,093,297.19 |
1、財產(chǎn)險 | 6,227,589.39 |
2、人身險 | 5,865,707.80 |
(1)壽險 | 4,592,289.13 |
(2)健康險 | 999,288.69 |
(3)人身意外傷害險 | 274,129.97 |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







