2010年1-5月中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額
http://www.diannaozhi.com 2010-08-06 11:41 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額
單位:億元
項(xiàng)目 | 5月 | 1-5月 | 1-5月同比增長 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 12,455.0 | 60,339.0 | 18.2% |
(一)按地區(qū)分 | | | |
城鎮(zhèn) | 10,818.0 | 51,369.0 | 18.6% |
鄉(xiāng)村 | 1,637.0 | 8,970.0 | 15.6% |
(二)按形態(tài)分 | | | |
商品零售 | 11,021.0 | 53,563.0 | 18.4% |
餐飲 收入 | 1,434.0 | 6,776.0 | 16.7% |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
與 社會(huì)消費(fèi)品 的相關(guān)內(nèi)容







