2010年1-2月中國電子信息制造業分行業主要經濟指標(規模以上)
本文導讀:2010年1-2月中國電子信息制造業分行業主要經濟指標(規模以上)
單位:萬元
單位名稱 | 銷售產值 | 出口交貨值 | ||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
全部企業合計 | 79,630,092 | 35.5% | 45,787,171 | 28.2% |
其中:通信設備制造業 | 11,934,954 | 11.2% | 6,379,869 | -0.6% |
雷達制造業 | 220,816 | 28.4% | 44,478 | 35.4% |
廣播電視設備制造業 | 585,752 | 53.9% | 262,387 | 81.5% |
電子計算機制造業 | 24,673,532 | 29.7% | 19,064,395 | 24.7% |
家用視聽設備制造業 | 6,044,128 | 46.0% | 2,768,876 | 48.2% |
電子器件制造業 | 11,959,679 | 60.3% | 7,483,878 | 59.9% |
電子元件制造業 | 14,271,962 | 43.4% | 7,355,033 | 34.9% |
電子測量儀器制造業 | 1,083,650 | 44.9% | 213,675 | 33.6% |
電了專用設備制造業 | 2,579,079 | 46.1% | 864,265 | 47.5% |
電子信息機電制造業 | 2,357,175 | 40.3% | 518,546 | 26.8% |
其它電子信息行業 | 3,919,366 | 43.9% | 831,769 | 21.7% |
其中:外商港澳臺投資企業 | 58,796,337 | 34.5% | 41,394,718 | 30.2% |
其中:國有控股企業 | 6,070,070 | 33.4% | 1,454,435 | 36.9% |
數據來源:工信部







