2010年1-4月我國(guó)棉紗產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月我國(guó)棉紗產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家(地區(qū)) | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 數(shù)量占比 | 進(jìn)口額(萬(wàn)美元) | 金額占比 |
巴基斯坦 | 136,255 | 32.09% | 31,335 | 63.15% |
中國(guó) | 98,672 | 23.15% | 28,748 | 26.82% |
印度 | 37,665 | 52.25% | 10,388 | 75.35% |
越南 | 32,528 | 82.35% | 8,341 | 101.73% |
臺(tái)灣省 | 35,138 | 2.71% | 7,235 | 10.31% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署







