2010年1-5月我國電工儀器儀表分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
http://www.diannaozhi.com 2010-07-30 13:15 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國電工儀器儀表分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 電工儀器儀表(臺) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 9835132.8 | 37455762.13 |
北京市 | 178524 | 838111 |
天津市 | 1282 | 4651.33 |
河北省 | 27395.8 | 114901.8 |
遼寧省 | 723 | 3362 |
吉林省 | 274832 | 424687 |
黑龍江省 | 76611 | 389433 |
上海市 | 150578 | 683527 |
江蘇省 | 746191 | 2746841 |
浙江省 | 5989243 | 22635095 |
安徽省 | 69721 | 304866 |
福建省 | 397637 | 2057197 |
江西省 | 18 | 80 |
山東省 | 51301 | 204971 |
河南省 | 72215 | 174747 |
湖北省 | 14133 | 37555 |
湖南省 | 12709 | 47450 |
廣東省 | 1376104 | 5246420 |
廣西壯族自治區(qū) | 2488 | 12053 |
重慶市 | 285675 | 1143061 |
云南省 | 16389 | 48644 |
陜西省 | 19428 | 107819 |
寧夏回族自治區(qū) | 59375 | 197600 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 12560 | 32690 |







