2010年1-5月我國(guó)方便面分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://www.diannaozhi.com 2010-07-01 10:42 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國(guó)方便面分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 方便面(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 523404.13 | 2662171.92 |
北京市 | 1283 | 7741 |
天津市 | 19812 | 169845.89 |
河北省 | 39381.26 | 227834.27 |
山西省 | 2622 | 17130 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2569.4 | 12356.5 |
遼寧省 | 18520 | 85294 |
吉林省 | 6889 | 45509 |
黑龍江省 | 10871 | 57439 |
上海市 | 1845 | 9306 |
江蘇省 | 16594 | 79096 |
浙江省 | 23192.68 | 130957.03 |
安徽省 | 26061.85 | 144845.84 |
福建省 | 6748 | 36614 |
江西省 | 4818.27 | 26617.01 |
山東省 | 29171.82 | 153855.47 |
河南省 | 186360.7 | 828194.1 |
湖北省 | 11031 | 64991 |
湖南省 | 22171 | 84919 |
廣東省 | 35156.39 | 210512.22 |
廣西壯族自治區(qū) | 2547 | 14863 |
重慶市 | 9274.08 | 44912.65 |
四川省 | 13010 | 55499 |
貴州省 | 1510.7 | 7001 |
云南省 | 1139 | 6365 |
陜西省 | 27274.3 | 123095.3 |
甘肅省 | 410 | 2830 |
青海省 | 10 | 50 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 3130.68 | 14498.64 |







