2010年1-5月我國糖果分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
http://www.diannaozhi.com 2010-07-01 10:40 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國糖果分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 糖果(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 139047.92 | 649666.2 |
北京市 | 3154.23 | 18749.69 |
天津市 | 252 | 1476 |
河北省 | 2217.85 | 19904.55 |
山西省 | 188 | 1057.5 |
遼寧省 | 3688 | 14406 |
吉林省 | 99 | 507 |
黑龍江省 | 4 | 66 |
上海市 | 5741.69 | 52964.31 |
江蘇省 | 3605.34 | 16779.34 |
浙江省 | 2259.33 | 12139.79 |
安徽省 | 1532 | 6757 |
福建省 | 25654.6 | 124416.05 |
江西省 | 3750 | 14561 |
山東省 | 9432.3 | 23753.3 |
河南省 | 7879.6 | 37197.4 |
湖北省 | 16836.33 | 49989.26 |
湖南省 | 20513.52 | 56344.32 |
廣東省 | 26105.12 | 153377.36 |
廣西壯族自治區(qū) | 815.23 | 7772.18 |
海南省 | 114.8 | 2699.8 |
重慶市 | 275.08 | 1250.45 |
四川省 | 3914 | 28987 |
貴州省 | 25.6 | 233.8 |
云南省 | 630.3 | 2704.6 |
陜西省 | 318 | 1285.5 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 42 | 287 |







