2010年1-4月高技術產業(yè)分行業(yè)增加值統(tǒng)計
http://www.diannaozhi.com 2010-06-24 13:51 中企顧問網
本文導讀:2010年1-4月高技術產業(yè)分行業(yè)增加值統(tǒng)計
單位:億元
名稱 | 增加值(當年價) | |
本月增長(%) | 累計增長(%) | |
全國規(guī)模以上工業(yè)總計 | 17.82 | 19.10 |
高技術產業(yè)合計 | 16.78 | 19.03 |
一、信息化學品制造 | 20.78 | 25.26 |
二、醫(yī)藥制造業(yè) | 13.41 | 15.86 |
其中:化學藥品制造 | 11.54 | 13.64 |
中成藥制造 | 12.25 | 15.92 |
生物、生化制品的制造 | 16.85 | 21.29 |
三、航空航天器制造 | 11.58 | 11.42 |
1.飛機制造及修理 | 13.40 | 12.16 |
2.航天器制造 | -11.48 | -4.07 |
四、電子及通信設備制造業(yè) | 18.11 | 20.92 |
1.通信設備制造 | 8.33 | 8.46 |
其中:通信傳輸設備制造 | 27.64 | 32.27 |
通信交換設備制造 | -4.73 | -3.00 |
通信終端設備制造 | 24.22 | 17.01 |
移動通信及終端設備制造 | 11.70 | 9.07 |
2.雷達及配套設備制造 | 21.79 | 20.75 |
3.廣播電視設備制造 | 28.27 | 27.87 |
4.電子器件制造 | 28.67 | 32.41 |
電子真空器件制造 | 27.58 | 25.34 |
半導體分立器件制造 | 29.14 | 33.20 |
集成電路制造 | 16.66 | 29.86 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 35.51 | 34.31 |
5.電子元件制造 | 17.92 | 21.35 |
6.家用視聽設備制造 | 19.17 | 23.72 |
7.其他電子設備制造 | 27.48 | 24.91 |
五、電子計算機及辦公設備制造業(yè) | 18.06 | 19.27 |
1.電子計算機整機制造 | 4.40 | 10.76 |
2.計算機網絡設備制造 | 17.05 | 14.32 |
3.電子計算機外部設備制造 | 40.77 | 31.94 |
4.辦公設備制造 | 22.34 | 15.05 |
六、醫(yī)療設備及儀器儀表制造業(yè) | 17.51 | 18.01 |
1.醫(yī)療設備及器械制造 | 16.18 | 16.13 |
2.儀器儀表制造 | 17.95 | 18.64 |
七、公共軟件服務 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | -0.37 | 7.05 |







