2010年1-2月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)分行業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)
http://www.diannaozhi.com 2010-06-23 13:13 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)分行業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)
單位:億元
名稱(chēng) | 增加值(當(dāng)年價(jià)) | |
本月增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)總計(jì) | 12.79 | 20.71 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計(jì) | 13.83 | 22.81 |
一、信息化學(xué)品制造 | 31.38 | 41.93 |
二、醫(yī)藥制造業(yè) | 10.24 | 17.64 |
其中:化學(xué)藥品制造 | 8.14 | 15.72 |
中成藥制造 | 11.51 | 18.15 |
生物、生化制品的制造 | 12.64 | 24.22 |
三、航空航天器制造 | 10.10 | 19.53 |
1.飛機(jī)制造及修理 | 10.31 | 20.03 |
2.航天器制造 | -1.54 | 5.83 |
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 16.65 | 27.49 |
1.通信設(shè)備制造 | -5.92 | 7.75 |
其中:通信傳輸設(shè)備制造 | 10.16 | 38.98 |
通信交換設(shè)備制造 | -13.23 | 1.53 |
通信終端設(shè)備制造 | 3.36 | 14.47 |
移動(dòng)通信及終端設(shè)備制造 | -5.48 | 6.83 |
2.雷達(dá)及配套設(shè)備制造 | -5.74 | 11.62 |
3.廣播電視設(shè)備制造 | 38.04 | 42.69 |
4.電子器件制造 | 41.10 | 46.34 |
電子真空器件制造 | 13.70 | 22.75 |
半導(dǎo)體分立器件制造 | 38.51 | 49.21 |
集成電路制造 | 49.64 | 49.99 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 40.95 | 46.94 |
5.電子元件制造 | 16.98 | 27.62 |
6.家用視聽(tīng)設(shè)備制造 | 20.89 | 37.03 |
7.其他電子設(shè)備制造 | 24.94 | 28.51 |
五、電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) | 13.62 | 20.66 |
1.電子計(jì)算機(jī)整機(jī)制造 | 13.08 | 17.86 |
2.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 | -6.34 | 11.02 |
3.電子計(jì)算機(jī)外部設(shè)備制造 | 16.91 | 26.96 |
4.辦公設(shè)備制造 | 8.55 | 17.00 |
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | 8.50 | 16.35 |
1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 | 7.34 | 17.13 |
2.儀器儀表制造 | 8.73 | 16.19 |
七、公共軟件服務(wù) | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 19.02 | 22.13 |
與 高技術(shù) 的相關(guān)內(nèi)容
- 2010年1-2月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(三)
- 2010年1-2月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(四)
- 2010年1-4月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(一)
- 2010年1-4月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(二)
- 2010年1-4月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(三)
- 2010年1-4月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(四)







