2010年1-2月中國鋼化玻璃產(chǎn)量分不同省市統(tǒng)計(jì)
http://www.diannaozhi.com 2010-05-20 14:40 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國鋼化玻璃產(chǎn)量分不同省市統(tǒng)計(jì)
地 區(qū) | 2月 | 1-2月 |
全 國 | 11,738,408.89 | 26,308,581.89 |
北 京 | 352,449.66 | 930,267.01 |
天 津 | 16,669.34 | 59,836.22 |
河 北 | 807,756.36 | 1,736,792.55 |
山 西 | 93,648.55 | 213,079.12 |
遼 寧 | 10,141.00 | 22,110.00 |
吉 林 | 82,651.00 | 121,279.00 |
黑龍江 | 65,801.00 | 138,155.00 |
上 海 | 1,008,403.32 | 2,167,722.45 |
江 蘇 | 2,048,141.38 | 4,441,456.96 |
浙 江 | 2,118,851.22 | 5,380,854.75 |
安 徽 | 214,486.00 | 592,511.00 |
福 建 | 660,470.86 | 1,487,688.38 |
江 西 | 38,960.00 | 81,692.00 |
山 東 | 657,021.00 | 1,417,224.20 |
河 南 | 592,910.30 | 1,221,248.30 |
湖 北 | 121,522.89 | 268,471.64 |
湖 南 | 54,993.00 | 131,166.29 |
廣 東 | 1,258,601.33 | 2,890,958.28 |
廣 西 | 293,386.00 | 584,306.00 |
重 慶 | 728,145.00 | 1,475,766.00 |
四 川 | 360,696.42 | 559,790.65 |
貴 州 | 5,746.00 | 26,653.81 |
云 南 | 127,957.26 | 259,782.28 |
陜 西 | 19,000.00 | 87,347.00 |
新 疆 | 0 | 12,423.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國建筑材料聯(lián)合會(huì)







