2010年2月中國食品行業(yè)絕對指數(shù)前十名品牌
http://www.diannaozhi.com 2010-05-10 14:20 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年2月中國食品行業(yè)絕對指數(shù)前十名品牌
位次 | 品牌 | 指數(shù) | 與上月相比升降 |
1 | 可口可樂 | 868.5 | 升2位 |
2 | 茅 臺 | 725.9 | 不變 |
3 | 五糧液 | 647.7 | 降2位 |
4 | 雪 碧 | 647.0 | 升3位 |
5 | 青島啤酒 | 476.2 | 降1位 |
6 | 統(tǒng) 一 | 384.5 | 不變 |
7 | 重慶啤酒 | 376.2 | / |
8 | 水井坊 | 258.3 | / |
9 | 燕京啤酒 | 234.9 | / |
10 | 蒙 牛 | 200.3 | / |
數(shù)據(jù)來源:糖酒快訊







