2010年1-2月中國(guó)平板玻璃分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-04-23 11:30 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)平板玻璃分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 平板玻璃(重量箱) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 48,142,717.51 | 99,107,799.30 |
北京 | ||
天津 | 517,489.06 | 1,105,739.24 |
河北 | 9,040,113.00 | 19,034,472.00 |
山西 | 1,409,884.55 | 2,739,843.85 |
內(nèi)蒙古 | 934,620.59 | 1,959,964.98 |
遼寧 | 1,989,482.00 | 3,861,433.35 |
吉林 | 321,798.00 | 659,894.00 |
黑龍江 | 675,856.73 | 1,077,468.28 |
上海 | 631 | 1,428.00 |
江蘇 | 3,167,490.77 | 7,869,309.77 |
浙江 | 3,259,344.26 | 6,801,285.77 |
安徽 | 771,056.00 | 1,691,370.00 |
福建 | 1,991,682.00 | 4,151,161.00 |
江西 | 317,440.00 | 597,710.00 |
山東 | 4,533,747.00 | 9,484,659.00 |
河南 | 2,042,345.00 | 4,080,811.90 |
湖北 | 2,590,408.00 | 5,271,334.00 |
湖南 | 1,350,834.00 | 2,834,664.00 |
廣東 | 6,467,998.60 | 12,986,417.42 |
廣西 | 418,317.00 | 845,074.00 |
海南 | ||
重慶 | 228,103.00 | 467,750.80 |
四川 | 3,295,833.91 | 6,440,210.53 |
貴州 | 5,071.20 | 23,849.20 |
云南 | 851,869.00 | 1,233,522.00 |
西藏 | ||
陜西 | 1,183,811.00 | 2,300,866.00 |
甘肅 | 510,594.00 | 1,050,099.00 |
青海 | 105,362.84 | 220,217.21 |
寧夏 | ||
新疆 | 161,535.00 | 317,244.00 |







