2010年1-2月中國(guó)天然氣分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-04-16 11:03 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)天然氣分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 天然氣(萬(wàn)立方米) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 758,296.39 | 1,586,962.17 |
北京 | ||
天津 | 11,863.00 | 25,095.00 |
河北 | 10,048.63 | 20,993.63 |
山西 | 8,497.88 | 13,617.88 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 6,470.12 | 13,281.25 |
吉林 | 12,571.00 | 24,176.00 |
黑龍江 | 24,596.00 | 51,061.00 |
上海 | 2,966.38 | 6,022.61 |
江蘇 | 600 | 4,200.00 |
浙江 | ||
安徽 | ||
福建 | ||
江西 | ||
山東 | 5,426.00 | 11,740.00 |
河南 | 5,774.00 | 12,134.00 |
湖北 | 1,352.00 | 2,793.00 |
湖南 | ||
廣東 | 51,624.00 | 101,532.00 |
廣西 | ||
海南 | 1,402.00 | 2,870.00 |
重慶 | 2,059.01 | 4,140.49 |
四川 | 159,011.37 | 329,666.91 |
貴州 | ||
云南 | 11 | 19 |
西藏 | ||
陜西 | 183,625.00 | 395,241.00 |
甘肅 | 169 | 357.4 |
青海 | 54,204.00 | 115,346.00 |
寧夏 | ||
新疆 | 216,026.00 | 452,675.00 |







