2010年1-2月中國(guó)凍肉分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-04-16 10:39 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)凍肉分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 凍肉(噸)(數(shù)據(jù)起始于2009年2月) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 176,376.42 | 390,750.41 |
北京 | 3,861.00 | 8,722.60 |
天津 | 107 | 317 |
河北 | 0 | 372 |
山西 | 5,161.00 | 11,402.00 |
內(nèi)蒙古 | 933.3 | 1,570.30 |
遼寧 | 21,434.80 | 45,976.80 |
吉林 | 557.4 | 2,412.40 |
黑龍江 | 2,910.00 | 6,075.00 |
上海 | 1,878.01 | 5,062.69 |
江蘇 | 2,056.45 | 3,902.46 |
浙江 | 6,123.80 | 11,569.40 |
安徽 | 1.5 | 3.5 |
福建 | 2,490.00 | 6,728.00 |
江西 | ||
山東 | 50,898.86 | 107,575.56 |
河南 | 41,911.70 | 98,936.90 |
湖北 | 1,046.00 | 2,606.00 |
湖南 | 5,920.00 | 16,761.30 |
廣東 | ||
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | 1,835.30 | 3,481.20 |
四川 | 27,120.30 | 56,938.30 |
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | 130 | 337 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







