2010年1-2月中國光學(xué)儀器分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-04-14 09:40 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國光學(xué)儀器分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 光學(xué)儀器(臺(tái)(個(gè))) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國 | 1,763,351.00 | 3,035,995.00 |
北京 | 1,607.00 | 3,184.00 |
天津 | 10,835.00 | 26,108.00 |
河北 | ||
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 36 | 110 |
吉林 | ||
黑龍江 | 1,430.00 | 12,080.00 |
上海 | 1,384.00 | 3,287.00 |
江蘇 | 60,612.00 | 134,785.00 |
浙江 | 975,839.00 | 1,227,043.00 |
安徽 | 5 | 10 |
福建 | 100,141.00 | 193,543.00 |
江西 | 3,971.00 | 11,411.00 |
山東 | 201 | 432 |
河南 | 200,067.00 | 501,131.00 |
湖北 | 20,460.00 | 61,274.00 |
湖南 | 0 | 2,451.00 |
廣東 | 49,040.00 | 116,007.00 |
廣西 | 2,361.00 | 6,363.00 |
海南 | ||
重慶 | 282,248.00 | 602,332.00 |
四川 | 5 | 11 |
貴州 | 5,612.00 | 12,186.00 |
云南 | 47,497.00 | 122,247.00 |
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







